| Pelabuhan: Tujuan | Keberangkatan | Nama Kapal | Keterangan | ||
| Hari | Tgl | Jam | |||
| BANJAR MASIN | SENIN | 1 | 13.00 | KM DARMA KENCANA | |
| BANJAR MASIN | SELASA | 2 | 03;00 | KM DARMA KENCANA 111 | |
| BANJAR MASIN | RABU | 3 | 23.00 | KM DARMA KENCANA | |
| BANJAR MASIN | KAMIS | 4 | 07.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SABTU | 6 | 11.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SENIN | 8 | 16.00 | KM DARMA KENCANA | |
| BANJAR MASIN | RABU | 10 | 15.00 | KM DARMA | |
| BANJAR MASIN | KAMIS | 11 | 11.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | JUMAT | 12 | 23.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SABTU | 13 | 23'00 | KM DARMA | |
| BANJAR MASIN | SENIN | 15 | 03.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SELASA | 16 | 12.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | RABU | 17 | 07;00 | KM SETYA KENCANA | |
| BANJAR MASIN | JUMAT | 19 | 08.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | MINGGU | 21 | 15.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SELASA | 23 | 14.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | RABU | 24 | 10;00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | KAMIS | 25 | 16;00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | JUMAT | 26 | 24;00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SABTU | 27 | 18.00 | KM KUMALA | |
| BANJAR MASIN | SENIN | 29 | 20.00 | KM KUMALA | |
| BALIKPAPAN | SENIN | 1 | 18;00 | KM KIRANA | |
| BALIKPAPAN | RABU | 3 | 03;00 | KM KIRANA II | |
| BALIK PAPAN | JUMAT | 5 | 14;00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | SABTU | 6 | 17.00 | KM KIRANA 1X | |
| BALIK PAPAN | SENIN | 8 | 23.00 | KM KIRAN1 | |
| BALIK PAPAN | SELASA | 9 | 23.00 | KM KIRANA | |
| BALIKPAPN | SABTU | 14 | 17;00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | SENIN | 15 | 17.00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | RABU | 17 | 09.00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | MINGGU | 21 | 17.00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | SENIN | 24 | 18.00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | MINGGU | 28 | 23.00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | SELASA | 30 | 13;00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | RABU | 31 | 08;00 | KM KIRANA | |
| BALIK PAPAN | SELASA | 23.00 | KM KIRANA | ||
| BATULICIN | RABU | 3 | 02,00 | KM KIRANA | |
| BATULICIN | SELASA | 9 | 2200 | KM KIRANA | |
| BATULICIN | SELASA | 16 | 22.00 | KM KIRANA | |
| BATULICIN | SELASA | 23 | 22.00 | KM KIRANA | |
| BATULICIN | SELASA | 30 | 22.00 | KM KIRANA | |
| BATULICIN | SENIN | 13.00 | KM KIRANA | ||
| BATULICIN | SABTU | 10.00 | KM KIRANA | ||
| BATULICIN | MIIGGU | 23.00 | KM KIRANA | ||
| BATULICIN | SABTU | 09.00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | SABTU | 6 | 21.00 | KM DARMA KENCANA | |
| KUMAI | JUMAT | 12 | 23;00 | KM DARMA KENCANA | |
| KUMAI | JUMAT | 19 | 23;'00 | KM KIRANA 1 | |
| KUMAI | JUMAT | 26 | 23;00 | KM KIRANA | |
| KUMAI | KAMIS | 23;00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | KMAIS | 23;00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | RABU | 09;00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | KAMIS | 17;00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | SENIN | 14;00 | KM KIRANA | ||
| KUMAI | RABU | 16;00 | KM; SETIA KENCANA | ||
| SAMPIT | SENIN | 1 | 22;00 | KM DARMA KENCANA | |
| SAMPIT | KAMIS | 21.00 | KM KRANA | ||
| SAMPIT | MINGGU | 7 | 23.00 | KM KIRANA 1 | |
| SAMPIT | KAMIS | 11 | 03.00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | SENIN | 15 | 05.00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | KAMIS | 18 | 21.00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | MINGGU | 21 | 23;00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | KAMIS | 25 | 03.00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | SENIN | 29 | 04.00 | KM KIRANA | |
| SAMPIT | KAMIS | 14.00 | KM KIRANA | ||
| MAUMERE | SENIN | 8 | 24.00 | KM DARMA KENCANA 8 | |
| MAUMERE | RABU | 17 | 03.00 | KM DARMA KENCANA | |
| MAUMERE | RABU | 24 | 05.00 | KM DARMA KENCANA | |
| MAUMERE | RABU | 31 | 03;00 | KM DARMA KENCANA | |
| MAUMERE | SABTU | 19;00 | KM DARMA KENCANA | ||
| MAKASAR | RABU | 3 | 09.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | SABTU | 6 | 19.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | RABU | 10 | 09.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | SABTU | 13 | 19.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | RABU | 17 | 09.00 | KM KIRANA IX | |
| MAKASAR | SABTU | 20 | 19.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | RABU | 24 | 09.00 | KM KIRANA IX | |
| MAKASAR | SABTU | 27 | 20.00 | KM KIRANA | |
| MAKASAR | RABU | 31 | 09'00 | KM KIRANA IX | |
| MAKASAR | SELASA | 23.00 | KM KIRANA | ||
| MAKASAR | SABTU | 09;00 | KM KIRANA | ||
| SEMARANG -PONTIANAK | JUMAT | 5 | 08;00 | KM DARMA KENCANA | |
| SEMARANG-PONTIANAK | RABU | 10 | 04;00 | KM DARMA KENCANA | |
| SEMARANG-PONTIANAK | KAMIS | 18 | 07;00 | KM DARMA KENCANA | |
| SEMARANG -PONTINAK | SENIN | 22 | 16;00 | KM DARMA | |
| SEMARANG-PONTIANAK | JUMAT | 26 | 11;00 | KM DARMA | |
| SEMARANG -PONTIANAK | RABU | 31 | 07'00 | KM DARMA | |
| SEMARANG-PONTIANAK | JUMAT | 10;00 | KM DARMA | ||
| SEMARANG-PONTIANAK | SELASA | 21;00 | KM DARMA | ||
| SEMARANG-PONTIANAK | MINGGU | 07;00 | KM DARMA | ||
| SEMARANG -KETAPANG | RABU | 3 | 12.00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG-KETAPANG | JUMAT | 5 | 22;00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG -KETANPANG | RABU | 17 | 13;00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG -KETAPANG | MINGGU | 20 | 23;00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG=KETAPANG | JUMAT | 26 | 01;00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG -KETAPANG | SELASA | 30 | 13;00 | KM SETYA KENCANA | |
| SEMARANG -KUMAI | JUMAT | 5 | 02;00 | KIRANA 1 | |
| SEMARANG -KUMAI | MINGGU | 7 | 06;00 | KIRANA 3 | |
| SEMARANG -KUMAI | RABU | 10 | 04;00 | KIRANA 1 | |
| SEMARANG -KUMAI | JUMAT | 19 | 21;00 | KIRANA 1 | |
| SEMARANG -KUMAI | SENIN | 22 | 23;00 | KIRANA 1 | |
| SEMARANG -SAMPIT | KAMIS | 4 | 21;00 | DARMA 3 | |
| SEMARANG-SAMPIT | RABU | 10 | 23;00 | DARMA 3 | |
| SEMARANG -SAMPIT | SABTU | 13 | 23;00 | DARMA 3 | |
| SEMARANG -SAMPIT | KAMIS | 18 | 20;00 | DARMA 3 | |
| SEMARANG- SAMPIT | RABU | 24 | 23;00 | DARMA 3 | |
| SEMARANG -SAMPIT | MINGGU | 28 | 19;00 | DARMA 3 | |
Rabu, 24 Juli 2013
Jadwal Keberangkatan Kapal - DHARMA LAUTAN UTAMA
Cabang Surabaya | JULI 2013
Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitauan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar