| NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ||||
| TGL | JAM | DARI | TGL | JAM | PELABUHAN TUJUAN | |
| UMSINI | SURABAYA | 08.00 | BALIK PAPAN PP | |||
| SURABAYA | 1/15/29 | 10.00 | PARE-PARE-B.PAPAN-PANTOLOAN-TOLITOLI-TARAKAN-NUNUKAN | |||
| TIDAR | SURABAYA | 1/15/29 | 13.00 |
TG PRIOK- |
||
| SURABAYA | 4/18 | 14.00 | MAKASAR-BAUBAU-AMBON-BANDA-TUAL-KAIMANA-FAXFAX-DOBO | |||
| 15;00 | TG PRIOK-KIJANG-BATAM-TGBALAI-BELAWAN | |||||
| DOBONSOLO | SURABAYA | 13/27 | 17.0 | TG PRIOK | ||
| SURABAYA | 2/16 | 16.00 | MAKASSAR-BAU-BAU-BITUNG-SORONG-MANUKWARI-JAYAPURA | |||
| BUKIT RAYA | SURABAYA | 8/22 | 12.00 |
BATULICIN-PAREPARE-SAMARINDA |
||
| SURABAYA | 14/28 | 12;00 | SAMPIT | |||
| BINAIYA | SURABAYA | 18 | 14.00 | PONTIANAK-SERASAN-NATUNA-TAREMPA-LETUNG-KIJANG-BLINYU-TG PRIOK | ||
| LAMBELU | SURABAYA | 23 | 16;00 |
TG PRIOK-KIJNG |
||
| SURABAYA | 13 | 19.00 | MAKASSAR-BAUBAU-AMBON-NAMLEA-TERNATE-BITUNG | |||
| DOROLONDA | SURABAYA | 3/17 | 15.00 | B PAPAN-PANTOLAN-BITUNG-TERNATE-SORONG-M.WARI-NABIRE-SERUI-J.PURA | ||
| LABOBAR | SURABAYA | 24 | 14.00 | TG PRIOK | ||
| SURABAYA | 14/28 | 14;00 | MAKASSAR-SORONG-MANOKWARI-NABIRE-JAYAPURA | |||
| LEUSER | SURABAYA | 12 | 09.00 | SAMPIT | ||
| SURABAYA | 14 | 14;00 | KUMAI | |||
| GUNUNG DEMPO | SURABAYA | 24 | 16.00 | MAKASSAR-AMBON-SORONG-BIAK-JAYAPURA | ||
| SURABAYA | 6/20 | 22.00 | TG PRIOK | |||
| WILIS | SURABAYA | 1100 | BENOA-BIMA-L BAJO-MARAPOKOT-MAUMERE-MAKASSAR-SAMARINDA | |||
| AWU | SURABAYA | 7/21 | 17.00 | KUMAI | ||
| SURABAYA | 10/23 | 11.00 | BENOA-BIMA-W.NGAPU-ENDE-SABU-KUPANG-KALABAHI-LARANTUKA | |||
| 02 | SAMPIT | |||||
| SINABUNG | SURABAYA | 24 | 12.00 | MAKASAR-BAU2-BANGGAI-BITUNG-TERNATE-SORONG-M WARI-BIAK-SERUI-JAYAPURA | ||
| KERINCI | SURABAYA | 21.00 | MAKASAR-BAU2-AMBON-BANDA-TUAL-DOBO-KAIMANA-FAK-FAK | |||
| 21.00 | TG PRIOK | |||||
| LAWIT | SURABAYA | 17.00 | PONTIANAK-TG PANDAN.TG PRIOK | |||
| LAWIT | SEMARANG | 10.00 | SEMARANG-PONTIANAK | |||
| LAUSER | SEMARANG | 18;00 | SEMARANG-PONTIANAK | |||
| SURABAYA | MAKASAR-PAREPARE-BALIKPAPAN-TARAKAN-NUNUKAN | |||||
| KELIMUTU | SURABAYA | 6 | 15.00 | BENOA-BIMA-MAKASSAR-BAUBAU-WANCI-AMBON-SAUMLAKI-TUALDOBO-TIMIKA | ||
| 06.00 | SAMPIT | |||||
| ASDP FERY | SURABAYA | 13;.00 | SURABAYA- GARONGKONG -MAKASAR | |||
Rabu, 24 Juli 2013
Jadwal Keberangkatan Kapal - PELNI
Cabang SURABAYA JULI 2013
Catatan: jadwal bisa berubah tanpa ada pemberitauan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Agen Judi Bola
BalasHapusAgen Judi Online
Agen Judi
Agen Bola
Agen Sbobet
Agen Bola Ibcbet
Agen Casino Online
Agen Terpercaya
Agen Judi Terpercaya
Agen Judi Terbaik